基础服务
| 服务类型 | 功能 | 细分功能 | 全能型座席 | 基础型座席 | 电销型座席 | 在线客服座席 | 质检员座席 |
| 300元/座席/月 | 249元/座席/月 | 请咨询客服 | 即将上线 | 免费 | |||
| 语音座席 | 语音交谈 | 呼入/外呼 | ✔ | ✔ | ✔(仅外呼) | ||
| 系统报工号 | ✔ | ✔ | |||||
| 技能队列 | ✔ | ✔ | |||||
| 来电弹屏 | ✔ | ✔ | |||||
| 座席状态 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 请求休息 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 静音 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 代答 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 呼叫保持 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 三方通话 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 内部求助 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 内部呼叫 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 呼叫转移 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 通话录音 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 设置外显号码 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 隧路数据 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 发布公告/便签 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 实时质检 | 强制座席状态改变 | ✔ | |||||
| 监听(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 插入(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 耳语(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 拦截(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 代答(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 实时技能调整 | ✔ | ||||||
| 实时监控 | 座席监控 | ✔ | |||||
| 技能队列监控 | ✔ | ||||||
| 系统监控 | ✔ | ||||||
| IVR监控 | ✔ | ||||||
| 历史质检 | 录音回放 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 录音下载 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 数据报表 | 话单下载 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IVR | 语音导航 | ✔ | ✔ | ||||
| 用户级别服务 | ✔ | ✔ | |||||
| 运算能力 | ✔ | ✔ | |||||
| 人工/自动互转 | ✔ | ✔ | |||||
| 可视化IVR编辑 | ✔ | ||||||
| 在线生成IVR | ✔ | ||||||
| 路由排队 | 多队列排队 | ✔ | ✔ | ||||
| 熟客模式 | ✔ | ✔ | |||||
| 排队关怀 | ✔ | ✔ | |||||
| 重新排队 | ✔ | ✔ | |||||
| 在线座席 | 文字交谈 | 座席状态 | ✔ | ✔ | |||
| 富媒体沟通 | ✔ | ✔ | |||||
| 三方交谈 | ✔ | ✔ | |||||
| 对话分配 | ✔ | ✔ | |||||
| 实时质检 | 插入(需叠加付费座席) | ✔ | |||||
| 监控(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 拦截(需叠加付费座席) | ✔ | ||||||
| 数据报表 | ✔ | ✔ | ✔ |
智能服务
| 服务类型 | 功能 | 功能介绍 |
| 离线智能质检 | 录音识别 | 将座席与用户的通话录音内容,转成文字,下载录音时同时提供转义的文本信息 |
| 智能座席辅助 | 实时语音识别 | 将用户和座席语音实时转成文字,减少座席手工输入文字的工作量,也可基于转换后的文字进行各种智能分析 |
| 智能外呼机器人 | 外呼任务管理 | 支持配置自动外呼任务 |
| 对话流程 | 系统可自动呼通用户进行智能语音交互,完成简单的业务场景 | |
| 预测外呼 |
配置规则,提前呼通用户后再接通座席,大化的提升座席有效工作时间,更好的利用座席资源 智能服务默认开通,按照使用情况按量收费。 |
智能服务默认开通,按照使用情况按量收费。
座席工作台
| 服务类型 | 功能 | 细分功能 | 功能介绍 |
| 座席服务 | 基本语音接续 | 呼入/呼出 | 基础座席能力,支持用户呼入到座席及座席外呼到用户 |
| 座席状态控制 | 座席可以自行修改工作状态,分为忙、闲、整理,带原因码示忙,支持业务状态扩展等 | ||
| 保持 | 可将一路通话保持,发起另一路通话 | ||
| 静音 | 座席可将自己静音 | ||
| 内部呼叫 | 座席之间可直接发起呼叫 | ||
| 转移 | 座席可把正在进行的通话转移给另一个座席、技能组或外部电话 | ||
| 自动应答 | 有呼叫进入,系统将自动接通此座席,无须座席操作。 | ||
| 外显号码设置 | |||
| 报表 | 可提供总话务量报表、技能话务量报表 | ||
| 录音回放 | 质检员可回放用户与座席之间通话录音 | ||
| 在线IVR设置 | 放音内容管理 | 用户可以自主管理和调整IVR放音 | |
| 在线IVR设置 | 用户可以自主管理和调整IVR流程 | ||
| 智能外呼机器人 | 系统可自动呼通用户进行智能语音交互,完成简单的业务场景 | ||
| 预测外呼 | 配置规则,提前呼通用户后再接通座席,大化的提升座席有效工作时间,更好的利用座席资源 |
该座席工作台由联络中心提供,支持基本的通话能力和配置,可直接使用座席工号登陆使用。
通信服务
| 号码类型 | 月租 | 座席接听费用 | 座席外呼费用 |
| 固定电话号码 | ¥30-40元/月 | 免费 | ¥0.2-0.3元/分钟 |
| 95号码 | 无 | ¥0.13元/分钟 | ¥0.13元/分钟 |
| 400号码 | ¥40元/月 | ¥0.15元/分钟 | 不支持外呼 |
1.当您开始产生通话行为之后,才会产生费用
2.支持用户对接自己的号码使用
3.支持用IP话机来做呼入呼出,同时可以通过IP话机的按钮来控制座席,如静音、保持、示忙、示闲等。推荐型号:华为eSpace 7910、华为eSpace 7950
